Приставки СИ используются для образования кратных и дольных единиц измерения, позволяя записывать очень большие и очень малые значения в компактной форме. Множитель показывает, во сколько раз единица с приставкой больше или меньше исходной единицы: например, 1 км = 1000 м, а 1 мм = 0,001 м.
| Название приставки | Обозначение | Множитель |
|---|---|---|
| кветта | Q | 1030 |
| ронна | R | 1027 |
| йотта | Y | 1024 |
| зетта | Z | 1021 |
| экса | E | 1018 |
| пета | P | 1015 |
| тера | T | 1012 |
| гига | G | 109 |
| мега | M | 106 |
| кило | k | 103 |
| гекто | h | 102 |
| дека | da | 101 |
| Название приставки | Обозначение | Множитель |
|---|---|---|
| деци | d | 10-1 |
| санти | c | 10-2 |
| милли | m | 10-3 |
| микро | μ | 10-6 |
| нано | n | 10-9 |
| пико | p | 10-12 |
| фемто | f | 10-15 |
| атто | a | 10-18 |
| зепто | z | 10-21 |
| рокто | r | 10-27 |
| кветто | q | 10-30 |
Найдём длину пути, равную 3,5 км, в метрах. По таблице приставка кило имеет множитель 103, поэтому 1 км = 103 м. Следовательно, 3,5 км = 3,5 · 103 = 3500 м.